HOMEKOLAA ¼Ò°³°æ¿µ°ø½ÃÁÖ¿ä½ÇÀû
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2022³â °á»ê | 2023³â °á»ê | |
---|---|---|---|
ÀÚ»ê | À¯µ¿ÀÚ»ê | 29,198,125 | 31,705,879 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 2,079,681 | 2,159,121 | |
ÀÚ»êÃÑ°è | 31,277,806 | 33,865,000 | |
ºÎä | À¯µ¿ºÎä | 30,903,166 | 30,562,650 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 213,882 | 3,056,203 | |
ºÎäÃÑ°è | 31,117,048 | 33,618,853 | |
ÀÚº» | ÀÚº»±Ý | 50,000 | 50,000 |
±âŸ | 110,758 | 196,147 | |
ÀÚº»ÃÑ°è | 160,758 | 246,147 |
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2022³â °á»ê | 2023³â °á»ê | |
---|---|---|---|
¿î¿µ¼öÀÍ | 11,436,849 | 11,767,961 | |
¿î¿µºñ¿ë | 11,434,052 | 11,786,136 | |
¿î¿µÀÌÀÍ | 2,797 | -18,175 | |
±âŸ¼öÀÍ | 443,777 | 1,222,636 | |
±âŸºñ¿ë | 422,460 | 1,117,598 | |
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 24,114 | 86,863 | |
¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 2,598 | 1,475 | |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 21,516 | 85,388 |
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2022³â ½ÇÀû | 2023³â ½ÇÀû | |
---|---|---|---|
º¹»ç»ç¿ë·á | 71,939 | 64,854 | |
º¹Á¦¹èÆ÷»ç¿ë·á | 910,096 | 1,467,395 | |
Àü¼Û ¹× ¹æ¼Û»ç¿ë·á | 575,434 | 553,521 | |
½ÅŹ»ç¿ë·á°è | 1,557,469 | 2,085,770 | |
´ë¸®Áß°³»ç¿ë·á | 242 | 405 | |
±³°ú¿ëµµ¼º¸»ó±Ý | 4,711,050 | 4,791,953 | |
µµ¼°üº¸»ó±Ý | 21,877 | 69,105 | |
¼ö¾÷¸ñÀûº¸»ó±Ý | 2,977,733 | 2,773,940 | |
¼ö¾÷Áö¿ø¸ñÀûº¸»ó±Ý | 1,369,179 | 1,340,203 | |
º¸»ó±Ý°è | 9,079,839 | 8,975,201 | |
ÃÑ Â¡¼ö¾×°è | 10,637,550 | 11,061,376 |
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2022³â ½ÇÀû | 2023³â ½ÇÀû | |
---|---|---|---|
½ÅŹ»ç¿ë·á | 1,396,087 | 1,711,446 | |
´ë¸®Áß°³»ç¿ë·á | 213,484 | 134,418 | |
±³°ú¿ëµµ¼º¸»ó±Ý | 2,568,108 | 3,218,314 | |
µµ¼°üº¸»ó±Ý | 1,123 | 1,313 | |
¼ö¾÷¸ñÀûº¸»ó±Ý | 2,441,950 | 2,316,923 | |
¼ö¾÷Áö¿ø¸ñÀûº¸»ó±Ý | 1,105,956 | 1,080,031 | |
°è | 7,726,708 | 8,462,445 |
¡Ø ÀÌÀÚ ¹× ¼ö¼ö·á Æ÷ÇÔ