ÁÖ¿ä½ÇÀû

HOMEKOLAA ¼Ò°³°æ¿µ°ø½ÃÁÖ¿ä½ÇÀû

¡¼ö/ºÐ¹è ½ÇÀû

½ÅŹ

(±âÁØ : 2022. 12. 31, ´ÜÀ§ : õ¿ø)

½ÅŹ ±¸ºÐ 2021 2022
¡¼ö ºÐ¹è ¡¼ö ºÐ¹è
º¹»ç»ç¿ë·á 93,056 93,056 71,939 71,939
º¹Á¦»ç¿ë·á 206,173 206,173 910,096 911,582
Àü¼Û ¹× ¹æ¼Û»ç¿ë·á 481,467 481,467 575,434 575,434
±âŸ»ç¿ë·á 778,798 778,798 164,455 164,455
ÇÕ°è 1,559,494 1,559,494 1,721,924 1,723,410

º¸»ó±Ý

(±âÁØ : 2022. 12. 31, ´ÜÀ§ : õ¿ø)

º¸»ó±Ý ±¸ºÐ 2021 2022
¡¼ö ºÐ¹è ¡¼ö ºÐ¹è
±³°ú¿ëµµ¼­º¸»ó±Ý 4,354,775 2,593,085 4,711,050 2,568,108
µµ¼­°üº¸»ó±Ý 15,004 1,010 21,877 1,123
¼ö¾÷¸ñÀûº¸»ó±Ý 2,988,064 4,416,668 2,977,733 2,441,950
¼ö¾÷Áö¿ø¸ñÀûº¸»ó±Ý 1,396,678 1,205,107 1,369,179 1,105,956
ÇÕ°è 8,754,521 8,215,870 9,079,839 6,117,137

¡Ø (ºÐ¹è¾×) °á»ê ±âÁØ ÇØ´ç¿¬µµ ºÐ¹è±Ý¾× ÃѾ×À¸·Î ÀÌÀÚ ¹× ¼ö¼ö·á°¡ Æ÷ÇÔµÊ.