HOMEKOLAA ¼Ò°³°æ¿µ°ø½Ã¡¼ö/ºÐ¹èÅë°è
´ÜÀ§: ¿ø, ÄÚ¶ó½Ã½º ½Ã½ºÅÛ ±âÁØ
¿¬µµ | ¡¼ö | ºÐ¹è |
---|---|---|
2018 | 4,684,805,297 | 7,226,425,613 |
2019 | 8,183,768,070 | 6,736,313,864 |
2020 | 7,679,445,463 | 6,562,779,589 |
2021 | 9,524,683,195 | 8,173,972,418 |
2022 | 9,088,646,369 | 6,048,279,893 |
´ÜÀ§: ¿ø, ÄÚ¶ó½Ã½º ½Ã½ºÅÛ ±âÁØ
¿¬µµ | ¡¼ö | ºÐ¹è |
---|---|---|
2018 | 438,028,000 | 391,611,775 |
2019 | 737,920,096 | 765,979,412 |
2020 | 919,026,460 | 743,216,139 |
2021 | 1,171,430,776 | 1,198,659,097 |
2022 | 1,355,429,151 | 1,306,802,566 |
© Kolaa.kr. All Rights Reserved.